塑膠鏈條
產品介紹
規格尺寸表【長目單色】
規格尺寸表【長目雙色】
業務聯絡窗口
產品介紹
塑膠鏈條
串良(PINK BRAND)生根台灣,塑膠鏈條產品能符合日本高品質要求。塑膠鏈條相較於金屬鏈條,具有多色彩、重量輕、不生鏽、無毒等優點。符合成本效益,提高城市環境美觀特點。
我們的規格主要分為:
適合居家裝飾、手工材料的小線徑:1.2mm、1.5mm、2mm、3mm、4mm
適合圍籬、吊掛晾曬、生活用途的中線徑:5mm、6mm、8mm
適合工程圍籬大線徑:10mm、12 mm
共10種規格、8種常用顏色。
另也有開發雙色鏈條,有多種雙色目數組合。
規格尺寸表【長目單色】

| type 類型 | color 顏色 | No. 品號 | Diameter 線徑 (mm) | 1目尺寸(mm) | Material 材質 | Packing包裝 | ||||||
| A ±1mm | B ±0.8mm | C ±1mm | D ±0.8mm | Bag 袋裝 | Roll 捲裝 | Carton 紙箱裝 | Box 塑盒裝 | |||||
| Long 長目 | single 單色 | 126 | 6.0 | 50.6 | 21.0 | 39.0 | 8.0 | PE | 1.5M 2M 5M 10M 15M 25M 30M | 20M 25M 30M 40M 50M | 51M 100M | |
| 128 | 8.0 | 64.5 | 26.0 | 49.5 | 9.0 | PE | 10M 15M 25M 30M | 20M 25M 30M 35M | 51M 60M 100M | |||
| 12A | 10.0 | 80.0 | 33.0 | 61.5 | 14.0 | PE | 20M 25M | |||||
規格尺寸表【長目雙色】

| type 類型 | color 顏色 | No. 品號 | Diameter 線徑 (mm) | 1目尺寸(mm) | Material 材質 | 雙色目數color interval | Packing包裝 | ||||||
| A ±1mm | B ±0.8mm | C ±1mm | D ±0.8mm | Bag 袋裝 | Roll 捲裝 | Carton 紙箱裝 | Box 塑盒裝 | ||||||
| Long 長目 | two 雙色 | 1262 | 6.0 | 51.0 | 21.0 | 38.8 | 8.0 | PE | 5+5目 | 1.5M 2M 5M 10M 15M 25M 30M | 20M 25M 30M 40M 50M | 51M 100M | |
| 1282 | 8.0 | 65.0 | 26.0 | 50.0 | 9.0 | PE | 6+6目 | 10M 15M 25M 30M | 20M 25M 30M 35M | 51M 60M 100M | |||
| 12A2 | 10.0 | 82.0 | 33.0 | 64.0 | 14.0 | PE | 6+6目 | 20M 25M | |||||
業務聯絡窗口
標籤內容
